|
| Зарегистрировано сайтов |
| |
| Сегодня: |
0 |
| Всего: |
2 121 |
| Активных: |
1 791 |
 |
| Обработано запросов |
| |
| Сегодня: |
370 237 |
| Всего: |
15 430 396 359 |
 |
| Скриншоты сайта |
| |
Скриншоты сайта
Украсьте свой сайт
с помощью сервиса создания скриншотов сайтов |
 |
|  |
|
|
| Популярные отчеты |
 |
сегодня, 2 ноября 2026 г. |
 |
|
| Название отчета | Число просмотров | В процентах |
| Посещаемость | 549 | 14,16 % |
| Cookies | 144 | 3,71 % |
| Провинции Канады | 135 | 3,48 % |
| Области Узбекистана | 132 | 3,4 % |
| Земли Германии | 131 | 3,38 % |
| Страны | 128 | 3,3 % |
| Лены Швеции | 128 | 3,3 % |
| Браузеры | 127 | 3,27 % |
| Операционные системы | 126 | 3,25 % |
| Разрешение экрана | 123 | 3,17 % |
| Области Беларуси | 121 | 3,12 % |
| Активность сайта | 121 | 3,12 % |
| Java | 120 | 3,09 % |
| Часовые пояса | 119 | 3,07 % |
| Штаты США | 116 | 2,99 % |
| Области Украины | 112 | 2,89 % |
| Аудитория сайта | 112 | 2,89 % |
| Глубина просмотра | 112 | 2,89 % |
| Области Казахстана | 111 | 2,86 % |
| JavaScript | 110 | 2,83 % |
| Воеводства Польши | 109 | 2,81 % |
| Глубина цвета | 103 | 2,65 % |
| Недельная активность | 103 | 2,65 % |
| Области России | 100 | 2,58 % |
| Поисковые фразы | 66 | 1,7 % |
| Точки выхода | 65 | 1,67 % |
| Популярность страниц | 65 | 1,67 % |
| Версии flash player | 63 | 1,62 % |
| Время просмотра сайта | 58 | 1,49 % |
| Точки входа | 55 | 1,41 % |
| Информация о сайте | 54 | 1,39 % |
| Ссылающиеся страницы | 54 | 1,39 % |
| Домены сайта | 51 | 1,31 % |
| Поисковые системы | 50 | 1,29 % |
| Рекорды сайта | 2 | 0,05 % |
|  |
Всего просмотрено отчетов: 3 875
Эти данные показывают популярность статистических отчетов,
предоставляемых MyCounter. Увидеть пример самих отчетов Вы можете
в открытой статистике любого сайта или Личном кабинете. |
|