|
| Зарегистрировано сайтов |
| |
| Сегодня: |
2 |
| Всего: |
2 568 |
| Активных: |
2 091 |
 |
| Обработано запросов |
| |
| Сегодня: |
1 010 106 |
| Всего: |
15 282 843 269 |
 |
| Скриншоты сайта |
| |
Скриншоты сайта
Украсьте свой сайт
с помощью сервиса создания скриншотов сайтов |
 |
|  |
|
|
| Популярные отчеты |
 |
сегодня, 18 июня 2026 г. |
 |
|
| Название отчета | Число просмотров | В процентах |
| Посещаемость | 1 918 | 25,79 % |
| Области Беларуси | 301 | 4,04 % |
| Штаты США | 296 | 3,98 % |
| Области России | 291 | 3,91 % |
| Области Узбекистана | 291 | 3,91 % |
| Земли Германии | 287 | 3,86 % |
| Области Казахстана | 272 | 3,65 % |
| Провинции Канады | 266 | 3,57 % |
| Воеводства Польши | 253 | 3,4 % |
| Лены Швеции | 252 | 3,38 % |
| Области Украины | 242 | 3,25 % |
| Операционные системы | 187 | 2,51 % |
| Java | 171 | 2,29 % |
| Недельная активность | 156 | 2,09 % |
| Страны | 156 | 2,09 % |
| Глубина просмотра | 156 | 2,09 % |
| Часовые пояса | 154 | 2,07 % |
| Разрешение экрана | 135 | 1,81 % |
| Cookies | 133 | 1,78 % |
| Глубина цвета | 132 | 1,77 % |
| Активность сайта | 131 | 1,76 % |
| JavaScript | 125 | 1,68 % |
| Аудитория сайта | 123 | 1,65 % |
| Браузеры | 122 | 1,64 % |
| Поисковые системы | 108 | 1,45 % |
| Версии flash player | 107 | 1,43 % |
| Время просмотра сайта | 96 | 1,29 % |
| Поисковые фразы | 92 | 1,23 % |
| Точки выхода | 88 | 1,18 % |
| Домены сайта | 82 | 1,1 % |
| Информация о сайте | 81 | 1,08 % |
| Точки входа | 81 | 1,08 % |
| Ссылающиеся страницы | 72 | 0,96 % |
| Популярность страниц | 62 | 0,83 % |
| Рекорды сайта | 16 | 0,21 % |
|  |
Всего просмотрено отчетов: 7 435
Эти данные показывают популярность статистических отчетов,
предоставляемых MyCounter. Увидеть пример самих отчетов Вы можете
в открытой статистике любого сайта или Личном кабинете. |
|