|
| Зарегистрировано сайтов |
| |
| Сегодня: |
2 |
| Всего: |
2 568 |
| Активных: |
2 090 |
 |
| Обработано запросов |
| |
| Сегодня: |
1 087 972 |
| Всего: |
15 282 921 135 |
 |
| Скриншоты сайта |
| |
Скриншоты сайта
Украсьте свой сайт
с помощью сервиса создания скриншотов сайтов |
 |
|  |
|
|
| Популярные отчеты |
 |
сегодня, 18 июня 2026 г. |
 |
|
| Название отчета | Число просмотров | В процентах |
| Посещаемость | 2 029 | 23,26 % |
| Области Беларуси | 371 | 4,25 % |
| Штаты США | 366 | 4,19 % |
| Области Узбекистана | 345 | 3,95 % |
| Области России | 341 | 3,91 % |
| Земли Германии | 335 | 3,84 % |
| Провинции Канады | 327 | 3,74 % |
| Области Казахстана | 325 | 3,72 % |
| Лены Швеции | 314 | 3,6 % |
| Воеводства Польши | 306 | 3,5 % |
| Области Украины | 299 | 3,42 % |
| Операционные системы | 226 | 2,59 % |
| Java | 212 | 2,43 % |
| Глубина просмотра | 187 | 2,14 % |
| Недельная активность | 184 | 2,1 % |
| Часовые пояса | 183 | 2,09 % |
| Страны | 176 | 2,01 % |
| Активность сайта | 172 | 1,97 % |
| Разрешение экрана | 170 | 1,94 % |
| Глубина цвета | 166 | 1,9 % |
| Cookies | 163 | 1,86 % |
| JavaScript | 151 | 1,73 % |
| Браузеры | 148 | 1,69 % |
| Аудитория сайта | 143 | 1,63 % |
| Поисковые системы | 131 | 1,5 % |
| Версии flash player | 131 | 1,5 % |
| Поисковые фразы | 115 | 1,31 % |
| Время просмотра сайта | 113 | 1,29 % |
| Домены сайта | 104 | 1,19 % |
| Точки выхода | 104 | 1,19 % |
| Информация о сайте | 101 | 1,15 % |
| Точки входа | 97 | 1,11 % |
| Ссылающиеся страницы | 94 | 1,07 % |
| Популярность страниц | 74 | 0,84 % |
| Рекорды сайта | 18 | 0,2 % |
|  |
Всего просмотрено отчетов: 8 721
Эти данные показывают популярность статистических отчетов,
предоставляемых MyCounter. Увидеть пример самих отчетов Вы можете
в открытой статистике любого сайта или Личном кабинете. |
|